Juventus FC tabeller
Juventus FC ligger på plass 6 i Serie A 2026/27 med 7 poeng etter 3 kamper. Laget har 2 seire, 1 uavgjort, 0 tap og +3 i målforskjell.
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 9 | VVV | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 9 | VVV | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 9 | VVV | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | OVV | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | VVO | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | VVO | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | FVV | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | VVF | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 6 | VFV | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | FVO | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | OVF | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | VFF | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | FFV | |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | VFF | |
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | FFO | |
| 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | FFO | |
| 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 | FFO | |
| 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | FFF | |
| 19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 | FFF | |
| 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 | FFF |
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Vanlige spørsmål om Juventus FC i Serie A
Juventus FC ligger på plass 6 i Serie A 2026/27 med 7 poeng etter 3 kamper.
Juventus FC har 7 poeng, 2 seire, 1 uavgjort og 0 tap.
Juventus FC har +3 i målforskjell. Den viser balansen mellom scorede og innslupne mål.
Juventus FC ligger akkurat nå på plass 6. Det betyr at laget ligger på kvalikplass til Conference League hvis tabellen står seg.
Arenainformasjon vises når den finnes i lagdataen.